※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
600万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
バス1坪以上
浴室に窓
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
火災警報器/報知機
出窓
全居室収納
南庭
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
陽当り良好
整形地
物件概要
| 価格 | 600万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道函館市日吉町3丁目 | ||
| アクセス | 函館市電本線湯川線『湯の川』 徒歩25分 (約2000m) 函館バス『ポリテクセンター函館』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 63.64㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1968年(昭和43年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公265.52㎡(80.31坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約6.0m 間口 約11.61m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 北日吉小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 北中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ●家庭菜園もできるお庭あり☆ ●南向きリビングで日当たり良好☆ ●エアコン付き☆ ●セブンイレブン函館日吉が丘店まで徒歩約5分(距離約368m)☆ ●生鮮げんき市場日吉店まで徒歩約9分(距離約678m)☆ ●函館日吉郵便局まで徒歩約10分(距離約767m)☆ 【変動金利】※返済例は3年固定特約・金利0.6%・借入年数35年で算出しております。 金利は銀行によって異なる場合があります。 |
||
| 物件番号 | 3257185 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件













