※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
上水道
プロパンガス
主な特徴
南側道路面す
閑静な住宅街
建築条件無
物件概要
| 価格 | 540万円 | 坪単価 | 坪7.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道函館市神山3丁目 | ||
| アクセス | 函館バス『東山墓園前』 徒歩7分 (約510m) |
||
| 土地面積 | 公227.37㎡(68.77坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.3m 間口 約12.67m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 神山小学校 徒歩15分 (約1156m) | 中学区 | 赤川中学校 徒歩28分 (約2227m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ●建築条件なしの売土地です☆ ●陽当たり良好☆ ●産業道路近くの閑静な住宅街です☆ ●函館神山郵便局まで徒歩約5分(距離約367m)☆ ●スーパー魚長東山店まで徒歩約21分(距離約1645m)☆ ●ファミリーマート函館神山2丁目店まで徒歩約4分(距離約277m)☆ ※返済例は【変動金利】3年固定特約・金利0.6%・借入年数35年で算出しております。金利は銀行によって異なる場合があります。 |
||
| 物件番号 | 3895294 | 取引態様 | 専任媒介 |














