物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 480万円 | 坪単価 | 坪9.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道函館市港町3丁目 | ||
| アクセス | 函館バス『桜ヶ丘団地前』 徒歩5分 (約328m) |
||
| 土地面積 | 公171.07㎡(51.74坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約7.3m 間口 約13.77m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 港小学校 徒歩19分 (約1503m) | 中学区 | 港中学校 徒歩13分 (約987m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ●建築条件なしの売土地です☆ ●建物解体更地渡しです☆ ●函館水産高校の近くです☆ ●七重浜郵便局まで徒歩約11分(距離約815m)☆ ●生鮮げんき市場亀田港店まで徒歩約12分(距離約908m)☆ ●セイコーマート函館港町店まで徒歩約7分(距離約524m)☆ ※返済例は3年固定特約・金利0.6%・借入年数35年で算出しております。金利は銀行によって異なる場合があります。 |
||
| 物件番号 | 4171349 | 取引態様 | 一般媒介 |













