物件の特徴
主な設備
電気
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
建築条件無
物件概要
| 価格 | 700万円 | 坪単価 | 坪8.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道函館市日吉町3丁目 | ||
| アクセス | 函館市電本線湯川線『深堀町』 徒歩26分 (約2056m) 函館バス『ポリテクセンター函館』 徒歩3分 (約178m) |
||
| 土地面積 | 公266.5㎡(80.61坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約6.0m 間口 約12.60m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・航空法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 北日吉小学校 徒歩10分 (約796m) | 中学区 | 北中学校 徒歩15分 (約1152m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ●「日吉IC」まで車で4分☆ ●南道路日当たり良好です☆ ●建築条件無しの土地です☆ ●セブンイレブン函館日吉が丘店まで徒歩約4分(距離約303m)☆ ●函館日吉郵便局まで徒歩約10分(距離約793m)☆ ●スーパーアークス日吉店まで徒歩約13分(距離約1009m)☆ ※解体更地渡しです。 ※前面給水管本館私設管です。 ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 |
||
| 物件番号 | 4713004 | 取引態様 | 専任媒介 |














