物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
プロパンガス
コンロ三口
システムキッチン
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
照明器具
モニタ付インターホン
フローリング
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
2階建
物件概要
| 価格 | 700万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 北海道北斗市本町5丁目 | ||
| アクセス | 函館バス『廣照寺前』 徒歩2分 (約128m) |
||
| 建物面積 | 公94.4㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1994年(平成6年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公211.63㎡(64.01坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約9.0m 間口 約12.44m 北東側(公道)幅 約8.0m 間口 約12.44m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大野小学校 徒歩17分 (約1293m) | 中学区 | 大野中学校 徒歩10分 (約745m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:12.00% 家賃収入:840,000円 |
||
| 備考 | ●北斗市本町・徐角地の物件です☆ ●現在賃貸中物件!投資物件を探してる方におすすめ!☆ ●閑静な住宅街にあり、スーパー・コンビニも近くにあるので便利です☆ ●北斗北郵便局まで徒歩約12分(距離約887m)☆ ●ラルズマート大野店まで徒歩約16分(距離約1279m)☆ ●セブンイレブン北斗本町店まで徒歩約4分(距離約311m)☆ ※返済例は【変動金利】3年固定特約・金利0.6%・借入年数35年で算出しております。金利は銀行によって異なる場合があります。 ※現在賃貸中:¥70,000/月 ※年間収入¥840,000 ※表面り利回り:12% ※2階部分増築 |
||
| 物件番号 | 4802010 | 取引態様 | 専任媒介 |
















