※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
整形地
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 700万円 | 坪単価 | 坪8.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道函館市日吉町3丁目 | ||
| アクセス | 函館市電本線湯川線『湯の川』 徒歩25分 (約2000m) 函館バス『ポリテクセンター函館』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 公265.52㎡(80.31坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約6.0m 間口 約11.61m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 北日吉小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 北中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ●函館新外環状道路「日吉IC」まで車で約4分☆ ●敷地面積約265.52㎡(約80.31坪)☆ ●コンビニやスーパーが近く生活利便良好☆ ●建築条件なし☆ ●セブンイレブン函館日吉が丘店まで徒歩約5分(距離約368m)☆ ●生鮮げんき市場日吉店まで徒歩約9分(距離約678m)☆ ●函館日吉郵便局まで徒歩約10分(距離約767m)☆ ※建物解体更地渡し |
||
| 物件番号 | 3291977 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件












