物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 680万円 | 坪単価 | 坪13.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道函館市谷地頭町 | ||
| アクセス | 函館バス『釜谷築港前』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 公165.47㎡(50.05坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約15.0m 間口 約6.14m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 青柳小学校 徒歩10分 (約740m) | 中学区 | 青柳中学校 徒歩10分 (約784m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ●2筆50坪の売土地☆ ●電停まで徒歩約1分☆ ●建築条件なし☆ ●ローソン函館谷地頭店まで徒歩約2分(距離約140m)☆ ●函館公園通郵便局まで徒歩約7分(距離約535m)☆ ●コープさっぽろ末広西店徒歩約19分(距離約1500m)☆ ※返済例は【変動金利】3年固定特約・金利0.6%・借入年数35年で算出しております。金利は銀行によって異なる場合があります。 ※準防火地域 ※景観計画区域 ※附置義務駐車場対象地区内 |
||
| 物件番号 | 4027187 | 取引態様 | 媒介 |












