物件の特徴
主な設備
上水道
公共下水
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 0.01万円 | 坪単価 | 坪0.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道北斗市茂辺地4丁目 | ||
| アクセス | 道南いさりび鉄道『茂辺地』 徒歩6分 (約440m) 函館バス『茂辺地』 徒歩8分 (約569m) |
||
| 土地面積 | 公128.49㎡(38.86坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約9.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 茂辺地小学校 徒歩11分 (約808m) | 中学区 | 茂辺地中学校 徒歩11分 (約808m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ●建築条件なしの更地です☆ ●ゆったり田舎暮らししたい方におすすめです☆ ●茂辺地ICすぐで函館市内までアクセス良好☆ ●茂辺地郵便局まで徒歩約7分(距離約554m)☆ ●茂辺地ICまで車で約2分(距離約1300m)☆ ●スーパーとうかい北斗店まで車で約11分(距離約8200m)☆ ※物件価格は1円です(100円以上しか表示できないため0.01万円で掲載しております)。 |
||
| 物件番号 | 4564912 | 取引態様 | 専任媒介 |














