※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
830万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
システムキッチン
オートロック
玄関収納
駐輪場
主な特徴
管理人巡回
角部屋
眺望良好
陽当り良好
物件概要
| 価格 | 830万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道函館市万代町 | ||
| アクセス | 函館市電本線湯川線『堀川町』 徒歩18分 (約1440m) JR函館本線『函館』 徒歩20分 (約1575m) 函館バス『万代町』 徒歩3分 (約183m) |
||
| 専有面積 | 内法 82.67㎡ | 所在階 | 9階建/5階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 43戸(事:1戸 住:0戸) | 面積 | |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)05月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:5,000円/月 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 北星小学校 徒歩6分 (約428m) | 中学区 | 巴中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,800円/月 | 修繕積立金 | 8,600円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ●バルコニー付き3LDKのマンションです☆ ●全居室収納あります☆ ●オートロックで防犯面も安心です☆ ●マックスバリュ万代店まで徒歩約3分(距離約234m)☆ ●ローソン函館万代店まで徒歩約5分(距離約342m)☆ ●海岸郵便局まで徒歩約5分(距離約385m)☆ ※返済例は【変動金利】3年固定特約・金利0.6%・借入年数35年の場合で算出しております。金利は銀行によって異なる場合があります。 ※間取り・設備は現状を優先します。 |
||
| 物件番号 | 4513491 | 取引態様 | 専任媒介 |












