※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,830万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
IHクッキングヒーター
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
エアコン
照明器具
主な特徴
前道6m以上
海に近い
閑静な住宅街
花火が見える
2階建
物件概要
| 価格 | 1,830万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道函館市弁天町 | ||
| アクセス | 函館市電本線湯川線『函館どっく前駅』 徒歩4分 (約277m) 函館バス『幸坂』 徒歩3分 (約187m) |
||
| 建物面積 | 公128.76㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2012年(平成24年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公208.91㎡(63.19坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約9.0m 間口 約14.25m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 弥生小学校 徒歩7分 (約544m) | 中学区 | 青柳中学校 徒歩27分 (約2127m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ●西部地区に事務所付き・3LDKの物件です☆ ●最寄りのバス停・電停まで徒歩約5分以内で便利☆ ●広めの物置も付いているので収納力抜群です☆ ●函館弁天郵便局まで徒歩約2分(距離約135m)☆ ●マックスバリュ弁天店まで徒歩約2分(距離約96m)☆ ●セブンイレブン函館弁天町店まで徒歩約3分(距離約224m)☆ ※返済例は【変動金利】3年固定特約・金利0.6%・借入年数35年で算出しております。金利は銀行によって異なる場合があります。 |
||
| 物件番号 | 4842689 | 取引態様 | 専任媒介 |











