※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,280万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
ガス暖房
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 2,280万円 | 間取り | 5LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道函館市北美原3丁目 | ||
| アクセス | 函館バス『美原団地入口』 徒歩2分 (約115m) |
||
| 建物面積 | 公186.3㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 1992年(平成4年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公289.42㎡(87.54坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約10.0m 間口 約14.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層(一部2種中高 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 50%(一部60% 含む) / 100%(一部200% 含む) | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 北美原小学校 徒歩8分 (約587m) | 中学区 | 赤川中学校 徒歩9分 (約688m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ●閑静な住宅地にある5SLDKKの物件です☆ ●都市ガス供給エリアで経済的です☆ ●4台駐車可能!電動シャッターゲート付き!☆ ●函館石川郵便局まで徒歩約13分(距離約970m)☆ ●生鮮げんき市場赤川店まで徒歩約15分(距離約1158m)☆ ●ファミリーマート函館赤川1丁目店まで徒歩約2分(距離約81m)☆ ※返済例は【変動金利】3年固定特約・金利0.6%・借入年数35年で算出しております。金利は銀行によって異なる場合があります。 ※駐車場上にルーフテラスあり ※ボイラー新規交換済 ※告知事項あり |
||
| 物件番号 | 4687256 | 取引態様 | 一般媒介 |










