物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
給湯
バス
トイレ
モニタ付インターホン
玄関収納
主な特徴
管理人常駐
物件概要
| 価格 | 980万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・区分所有) | ||
| 所在地 | 北海道函館市元町 | ||
| アクセス | 函館市電宝来谷地頭『宝来町』 徒歩13分 (約1001m) 函館バス『宝来町』 徒歩14分 (約1077m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 64.09㎡ | 所在階 | 4階建/1階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1990年(平成2年)07月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 大和ハウス工業㈱ | ||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 常駐管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 高度地区・法22条区域 | ||
| 小学区 | 弥生小学校 徒歩12分 (約895m) | 中学区 | 青柳中学校 徒歩12分 (約898m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 18,110円/月 | 修繕積立金 | 8,650円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | ●物件近辺に有名観光名所地が多数あり☆ ●観光客に人気な喫茶店も多数あり☆ ●元町公園まで徒歩約8分☆ ●夏には毎年イベント開催☆ ●函館宝来郵便局まで徒歩約14分(距離約1120m)☆ ●コープさっぽろ末広西店まで徒歩約8分(距離約595m)☆ ●セイコーマート函館宝来まで徒歩約16分(距離約1222m)☆ 【変動金利】※返済例は3年固定特約・金利0.6%・借入年数35年で算出しております。金利は銀行によって異なる場合があります。 満室利回り7.22% 年間収入708,000円 |
||
| 物件番号 | 3626646 | 取引態様 | 媒介 |











